Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 GBP

Data Kurs średni
2025-09-17 12:33:18 4.8994
2025-08-18 18:53:12 4.9354
2025-08-07 12:41:52 4.8770
2025-08-04 15:18:24 4.9091
2025-07-31 13:23:45 4.9362
2025-07-30 13:31:33 4.9430
2025-07-22 13:19:45 4.9044
2025-07-21 12:37:06 4.9041
2025-07-18 12:58:56 4.9089
2025-07-17 15:39:30 4.9195
2025-07-15 15:20:14 4.8942
2025-07-13 14:33:09 4.9314
2025-07-08 12:37:55 4.9189
2025-07-06 15:03:51 4.9339
2025-07-02 13:34:08 4.9450
2025-07-01 15:22:11 4.9487
2025-06-30 14:07:42 4.9546
2025-06-28 20:37:56 4.9721
2025-06-26 13:39:56 4.9805
2025-06-24 14:06:10 4.9984
2025-06-23 15:35:23 4.9918
2025-06-16 13:15:53 4.9976
2025-06-12 14:58:32 5.0098
2025-06-05 14:43:28 5.0869
2025-05-27 13:07:21 5.0664
2025-05-26 15:49:39 5.0651
2025-05-23 15:29:31 5.0587
2025-05-15 14:55:12 5.0238
2025-04-24 14:51:40 5.0011
2025-04-17 14:55:26 4.9891

Wykres średniego kursu