Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 GBP

Data Kurs średni
2025-11-02 12:31:07 4.8303
2025-11-01 12:32:37 4.8303
2025-10-31 12:31:00 4.8303
2025-10-30 12:31:34 4.8169
2025-10-29 12:31:17 4.8119
2025-10-28 12:31:41 4.8375
2025-10-27 12:32:53 4.8567
2025-10-26 12:31:31 4.8589
2025-10-25 12:31:01 4.8589
2025-10-24 12:34:47 4.8589
2025-10-23 12:32:19 4.8745
2025-10-22 12:36:21 4.8746
2025-10-21 12:31:02 4.8811
2025-10-20 12:32:00 4.8810
2025-10-19 12:31:49 4.8847
2025-10-18 12:34:21 4.8847
2025-10-17 12:31:23 4.8847
2025-10-16 12:31:01 4.9005
2025-10-15 12:32:05 4.8820
2025-10-14 12:33:40 4.9009
2025-10-13 12:33:22 4.8993
2025-10-12 12:31:10 4.8940
2025-10-11 12:31:09 4.8940
2025-10-10 12:38:14 4.8940
2025-10-09 12:31:19 4.8981
2025-10-08 12:31:14 4.9103
2025-10-07 12:31:40 4.9023
2025-10-06 12:34:45 4.8962
2025-10-05 12:35:09 4.8784
2025-10-04 12:31:05 4.8784

Wykres średniego kursu