Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 GBP

Data Kurs średni
2026-02-03 12:32:33 4.8905
2026-02-02 12:31:36 4.8658
2026-02-01 12:38:02 4.8586
2026-01-31 12:33:34 4.8586
2026-01-30 12:35:29 4.8586
2026-01-29 12:31:53 4.8574
2026-01-28 12:38:53 4.8320
2026-01-27 12:33:35 4.8432
2026-01-26 12:33:00 4.8537
2026-01-25 12:36:57 4.8478
2026-01-24 12:33:54 4.8478
2026-01-23 12:31:39 4.8478
2026-01-22 12:37:49 4.8434
2026-01-21 12:31:36 4.8434
2026-01-20 12:31:07 4.8583
2026-01-19 12:31:54 4.8704
2026-01-18 12:31:00 4.8692
2026-01-17 12:32:34 4.8692
2026-01-16 12:31:00 4.8692
2026-01-15 12:31:50 4.8580
2026-01-14 12:32:02 4.8631
2026-01-13 12:32:49 4.8644
2026-01-12 12:33:36 4.8482
2026-01-11 12:31:28 4.8525
2026-01-10 12:31:50 4.8525
2026-01-09 12:32:05 4.8525
2026-01-08 12:31:31 4.8471
2026-01-07 12:31:16 4.8629
2026-01-06 12:32:46 4.8458
2026-01-05 12:31:24 4.8458

Wykres średniego kursu