Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 GBP

Data Kurs średni
2026-05-04 12:35:56 4.9229
2026-05-03 12:32:59 4.9170
2026-05-02 12:38:13 4.9170
2026-05-01 12:31:25 4.9170
2026-04-30 12:31:32 4.9170
2026-04-29 12:31:18 4.9076
2026-04-28 12:34:58 4.9016
2026-04-27 12:31:08 4.8970
2026-04-26 12:32:50 4.8911
2026-04-25 12:32:24 4.8911
2026-04-24 12:31:28 4.8911
2026-04-23 12:31:50 4.9046
2026-04-22 12:32:03 4.8809
2026-04-21 12:31:38 4.8574
2026-04-20 12:38:31 4.8598
2026-04-19 12:31:57 4.8592
2026-04-18 12:40:18 4.8592
2026-04-17 12:32:30 4.8592
2026-04-16 12:31:10 4.8759
2026-04-15 12:35:40 4.8749
2026-04-14 12:32:36 4.8757
2026-04-13 12:32:08 4.8845
2026-04-12 12:31:00 4.8848
2026-04-11 12:33:40 4.8848
2026-04-10 12:32:45 4.8848
2026-04-09 12:31:51 4.8924
2026-04-08 12:35:49 4.8995
2026-04-07 12:31:13 4.9000
2026-04-06 12:33:28 4.9055
2026-04-05 12:36:19 4.9055

Wykres średniego kursu