Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 GBP

Data Kurs średni
2026-03-20 12:31:29 4.9557
2026-03-19 12:31:44 4.9508
2026-03-18 12:31:29 4.9338
2026-03-17 12:31:00 4.9402
2026-03-16 12:31:03 4.9394
2026-03-15 12:32:57 4.9436
2026-03-14 12:34:17 4.9436
2026-03-13 12:31:50 4.9436
2026-03-12 12:32:47 4.9393
2026-03-11 12:32:32 4.9465
2026-03-10 12:31:13 4.9154
2026-03-09 12:32:13 4.9456
2026-03-08 12:32:23 4.9251
2026-03-07 12:37:26 4.9251
2026-03-06 12:31:10 4.9251
2026-03-05 12:31:50 4.9108
2026-03-04 12:32:11 4.9125
2026-03-03 12:32:40 4.8962
2026-03-02 12:34:10 4.8215
2026-03-01 12:31:06 4.8280
2026-02-28 12:31:59 4.8280
2026-02-27 12:32:18 4.8280
2026-02-26 12:38:33 4.8416
2026-02-25 12:35:03 4.8375
2026-02-24 12:31:44 4.8323
2026-02-23 12:32:08 4.8275
2026-02-22 12:36:12 4.8347
2026-02-21 12:32:02 4.8347
2026-02-20 12:32:38 4.8347
2026-02-19 12:31:49 4.8318

Wykres średniego kursu