Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 CHF

Data Kurs średni
2026-05-05 12:34:28 4.6466
2026-05-04 12:35:56 4.6395
2026-05-03 12:32:59 4.6182
2026-05-02 12:38:13 4.6182
2026-05-01 12:31:25 4.6182
2026-04-30 12:31:32 4.6182
2026-04-29 12:31:18 4.6041
2026-04-28 12:34:58 4.6003
2026-04-27 12:31:08 4.6106
2026-04-26 12:32:50 4.6170
2026-04-25 12:32:24 4.6170
2026-04-24 12:31:28 4.6170
2026-04-23 12:31:50 4.6318
2026-04-22 12:32:03 4.6254
2026-04-21 12:31:38 4.6098
2026-04-20 12:38:31 4.6043
2026-04-19 12:31:57 4.5911
2026-04-18 12:40:18 4.5911
2026-04-17 12:32:30 4.5911
2026-04-16 12:31:10 4.5989
2026-04-15 12:35:40 4.6024
2026-04-14 12:32:36 4.6136
2026-04-13 12:32:08 4.6021
2026-04-12 12:31:00 4.6062
2026-04-11 12:33:40 4.6062
2026-04-10 12:32:45 4.6062
2026-04-09 12:31:51 4.6147
2026-04-08 12:35:49 4.6256
2026-04-07 12:31:13 4.6223
2026-04-06 12:33:28 4.6438

Wykres średniego kursu