Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 CHF

Data Kurs średni
2026-03-20 12:31:29 4.6969
2026-03-19 12:31:44 4.6956
2026-03-18 12:31:29 4.6982
2026-03-17 12:31:00 4.7093
2026-03-16 12:31:03 4.7238
2026-03-15 12:32:57 4.7279
2026-03-14 12:34:17 4.7279
2026-03-13 12:31:50 4.7279
2026-03-12 12:32:47 4.7250
2026-03-11 12:32:32 4.7357
2026-03-10 12:31:13 4.7092
2026-03-09 12:32:13 4.7569
2026-03-08 12:32:23 4.7262
2026-03-07 12:37:26 4.7262
2026-03-06 12:31:10 4.7262
2026-03-05 12:31:50 4.7205
2026-03-04 12:32:11 4.6935
2026-03-03 12:32:40 4.6853
2026-03-02 12:34:10 4.6696
2026-03-01 12:31:06 4.6323
2026-02-28 12:31:59 4.6323
2026-02-27 12:32:18 4.6323
2026-02-26 12:38:33 4.6245
2026-02-25 12:35:03 4.6225
2026-02-24 12:31:44 4.6252
2026-02-23 12:32:08 4.6156
2026-02-22 12:36:12 4.6297
2026-02-21 12:32:02 4.6297
2026-02-20 12:32:38 4.6297
2026-02-19 12:31:49 4.6266

Wykres średniego kursu