Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 CHF

Data Kurs średni
2026-04-18 12:40:18 4.5911
2026-04-17 12:32:30 4.5911
2026-04-16 12:31:10 4.5989
2026-04-15 12:35:40 4.6024
2026-04-14 12:32:36 4.6136
2026-04-13 12:32:08 4.6021
2026-04-12 12:31:00 4.6062
2026-04-11 12:33:40 4.6062
2026-04-10 12:32:45 4.6062
2026-04-09 12:31:51 4.6147
2026-04-08 12:35:49 4.6256
2026-04-07 12:31:13 4.6223
2026-04-06 12:33:28 4.6438
2026-04-05 12:36:19 4.6438
2026-04-04 12:31:21 4.6438
2026-04-03 12:31:34 4.6438
2026-04-02 12:33:06 4.6516
2026-04-01 12:31:56 4.6587
2026-03-31 12:31:05 4.6764
2026-03-30 12:31:00 4.6564
2026-03-29 12:34:18 4.6663
2026-03-28 12:32:54 4.6663
2026-03-27 12:32:27 4.6663
2026-03-26 12:31:02 4.6650
2026-03-25 12:31:47 4.6592
2026-03-24 12:37:19 4.6848
2026-03-23 12:32:45 4.7032
2026-03-22 12:31:08 4.6969
2026-03-21 12:31:22 4.6969
2026-03-20 12:31:29 4.6969

Wykres średniego kursu