Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 CHF

Data Kurs średni
2026-02-03 12:32:33 4.5942
2026-02-02 12:31:36 4.5810
2026-02-01 12:38:02 4.5964
2026-01-31 12:33:34 4.5964
2026-01-30 12:35:29 4.5964
2026-01-29 12:31:53 4.5830
2026-01-28 12:38:53 4.5684
2026-01-27 12:33:35 4.5575
2026-01-26 12:33:00 4.5758
2026-01-25 12:36:57 4.5298
2026-01-24 12:33:54 4.5298
2026-01-23 12:31:39 4.5298
2026-01-22 12:37:49 4.5419
2026-01-21 12:31:36 4.5553
2026-01-20 12:31:07 4.5608
2026-01-19 12:31:54 4.5476
2026-01-18 12:31:00 4.5302
2026-01-17 12:32:34 4.5302
2026-01-16 12:31:00 4.5302
2026-01-15 12:31:50 4.5164
2026-01-14 12:32:02 4.5059
2026-01-13 12:32:49 4.5235
2026-01-12 12:33:36 4.5212
2026-01-11 12:31:28 4.5222
2026-01-10 12:31:50 4.5222
2026-01-09 12:32:05 4.5222
2026-01-08 12:31:31 4.5228
2026-01-07 12:31:16 4.5279
2026-01-06 12:32:46 4.5263
2026-01-05 12:31:24 4.5263

Wykres średniego kursu