Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 EUR

Data Kurs średni
2026-03-20 12:31:29 4.2768
2026-03-19 12:31:44 4.2782
2026-03-18 12:31:29 4.2613
2026-03-17 12:31:00 4.2666
2026-03-16 12:31:03 4.2694
2026-03-15 12:32:57 4.2693
2026-03-14 12:34:17 4.2693
2026-03-13 12:31:50 4.2693
2026-03-12 12:32:47 4.2629
2026-03-11 12:32:32 4.2740
2026-03-10 12:31:13 4.2555
2026-03-09 12:32:13 4.2836
2026-03-08 12:32:23 4.2782
2026-03-07 12:37:26 4.2782
2026-03-06 12:31:10 4.2782
2026-03-05 12:31:50 4.2739
2026-03-04 12:32:11 4.2685
2026-03-03 12:32:40 4.2732
2026-03-02 12:34:10 4.2304
2026-03-01 12:31:06 4.2233
2026-02-28 12:31:59 4.2233
2026-02-27 12:32:18 4.2233
2026-02-26 12:38:33 4.2224
2026-02-25 12:35:03 4.2183
2026-02-24 12:31:44 4.2193
2026-02-23 12:32:08 4.2173
2026-02-22 12:36:12 4.2241
2026-02-21 12:32:02 4.2241
2026-02-20 12:32:38 4.2241
2026-02-19 12:31:49 4.2220

Wykres średniego kursu