Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 USD

Data Kurs średni
2026-05-05 12:34:28 3.6403
2026-05-04 12:35:56 3.6303
2026-05-03 12:32:59 3.6460
2026-05-02 12:38:13 3.6460
2026-05-01 12:31:25 3.6460
2026-04-30 12:31:32 3.6460
2026-04-29 12:31:18 3.6356
2026-04-28 12:34:58 3.6293
2026-04-27 12:31:08 3.6130
2026-04-26 12:32:50 3.6294
2026-04-25 12:32:24 3.6294
2026-04-24 12:31:28 3.6294
2026-04-23 12:31:50 3.6321
2026-04-22 12:32:03 3.6080
2026-04-21 12:31:38 3.5970
2026-04-20 12:38:31 3.6005
2026-04-19 12:31:57 3.5912
2026-04-18 12:40:18 3.5912
2026-04-17 12:32:30 3.5912
2026-04-16 12:31:10 3.5983
2026-04-15 12:35:40 3.5939
2026-04-14 12:32:36 3.6015
2026-04-13 12:32:08 3.6374
2026-04-12 12:31:00 3.6396
2026-04-11 12:33:40 3.6396
2026-04-10 12:32:45 3.6396
2026-04-09 12:31:51 3.6506
2026-04-08 12:35:49 3.6489
2026-04-07 12:31:13 3.6888
2026-04-06 12:33:28 3.7058

Wykres średniego kursu