Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 USD

Data Kurs średni
2026-07-19 12:33:27 3.7951
2026-07-18 12:35:03 3.7951
2026-07-17 12:31:43 3.7951
2026-07-16 12:31:56 3.7731
2026-07-15 12:31:49 3.7879
2026-07-14 12:37:07 3.8076
2026-07-13 12:31:31 3.7846
2026-07-12 12:31:39 3.8025
2026-07-11 12:31:02 3.8025
2026-07-10 12:31:24 3.8025
2026-07-09 12:31:29 3.7692
2026-07-08 12:32:32 3.7755
2026-07-07 12:31:21 3.7573
2026-07-06 12:31:33 3.7540
2026-07-05 12:32:40 3.7420
2026-07-04 12:31:42 3.7420
2026-07-03 12:31:23 3.7420
2026-07-02 12:35:08 3.7568
2026-07-01 12:32:12 3.7708
2026-06-30 12:31:21 3.7708
2026-06-29 12:31:23 3.7636
2026-06-28 12:31:08 3.7599
2026-06-27 12:33:50 3.7599
2026-06-26 12:36:03 3.7599
2026-06-25 12:31:28 3.7720
2026-06-24 12:34:31 3.7756
2026-06-23 12:31:06 3.7554
2026-06-22 12:37:25 3.7282
2026-06-21 12:33:46 3.7162
2026-06-20 12:34:15 3.7162

Wykres średniego kursu