Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 USD

Data Kurs średni
2025-09-17 12:33:18 3.5919
2025-08-18 18:53:12 3.6434
2025-08-07 12:41:52 3.6477
2025-08-04 15:18:24 3.6977
2025-07-31 13:23:45 3.7257
2025-07-30 13:31:33 3.6981
2025-07-22 13:19:45 3.6353
2025-07-21 12:37:06 3.6455
2025-07-18 12:58:56 3.6535
2025-07-17 15:39:30 3.6686
2025-07-15 15:20:14 3.6396
2025-07-13 14:33:09 3.6432
2025-07-08 12:37:55 3.6135
2025-07-06 15:03:51 3.6108
2025-07-02 13:34:08 3.6090
2025-07-01 15:22:11 3.5930
2025-06-30 14:07:42 3.6164
2025-06-28 20:37:56 3.6177
2025-06-26 13:39:56 3.6222
2025-06-24 14:06:10 3.6753
2025-06-23 15:35:23 3.7212
2025-06-16 13:15:53 3.6804
2025-06-12 14:58:32 3.6929
2025-06-05 14:43:28 3.7495
2025-05-27 13:07:21 3.7430
2025-05-26 15:49:39 3.7344
2025-05-23 15:29:31 3.7506
2025-05-15 14:55:12 3.7804
2025-04-24 14:51:40 3.7599
2025-04-17 14:55:26 3.7684

Wykres średniego kursu