Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 USD

Data Kurs średni
2025-11-02 12:31:07 3.6751
2025-11-01 12:32:37 3.6751
2025-10-31 12:31:00 3.6751
2025-10-30 12:31:34 3.6520
2025-10-29 12:31:17 3.6399
2025-10-28 12:31:41 3.6327
2025-10-27 12:32:53 3.6395
2025-10-26 12:31:31 3.6481
2025-10-25 12:31:01 3.6481
2025-10-24 12:34:47 3.6481
2025-10-23 12:32:19 3.6519
2025-10-22 12:36:21 3.6591
2025-10-21 12:31:02 3.6479
2025-10-20 12:32:00 3.6349
2025-10-19 12:31:49 3.6388
2025-10-18 12:34:21 3.6388
2025-10-17 12:31:23 3.6388
2025-10-16 12:31:01 3.6467
2025-10-15 12:32:05 3.6585
2025-10-14 12:33:40 3.6897
2025-10-13 12:33:22 3.6763
2025-10-12 12:31:10 3.6778
2025-10-11 12:31:09 3.6778
2025-10-10 12:38:14 3.6778
2025-10-09 12:31:19 3.6659
2025-10-08 12:31:14 3.6619
2025-10-07 12:31:40 3.6481
2025-10-06 12:34:45 3.6446
2025-10-05 12:35:09 3.6253
2025-10-04 12:31:05 3.6253

Wykres średniego kursu