Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 USD

Data Kurs średni
2026-03-20 12:31:29 3.7032
2026-03-19 12:31:44 3.7270
2026-03-18 12:31:29 3.6930
2026-03-17 12:31:00 3.7046
2026-03-16 12:31:03 3.7287
2026-03-15 12:32:57 3.7277
2026-03-14 12:34:17 3.7277
2026-03-13 12:31:50 3.7277
2026-03-12 12:32:47 3.6878
2026-03-11 12:32:32 3.6870
2026-03-10 12:31:13 3.6523
2026-03-09 12:32:13 3.7075
2026-03-08 12:32:23 3.6962
2026-03-07 12:37:26 3.6962
2026-03-06 12:31:10 3.6962
2026-03-05 12:31:50 3.6771
2026-03-04 12:32:11 3.6770
2026-03-03 12:32:40 3.6820
2026-03-02 12:34:10 3.6056
2026-03-01 12:31:06 3.5804
2026-02-28 12:31:59 3.5804
2026-02-27 12:32:18 3.5804
2026-02-26 12:38:33 3.5792
2026-02-25 12:35:03 3.5785
2026-02-24 12:31:44 3.5793
2026-02-23 12:32:08 3.5737
2026-02-22 12:36:12 3.5898
2026-02-21 12:32:02 3.5898
2026-02-20 12:32:38 3.5898
2026-02-19 12:31:49 3.5780

Wykres średniego kursu