Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 USD

Data Kurs średni
2025-12-17 12:32:04 3.5976
2025-12-16 12:31:54 3.5930
2025-12-15 12:34:46 3.5928
2025-12-14 12:33:11 3.6027
2025-12-13 12:35:21 3.6027
2025-12-12 12:31:45 3.6027
2025-12-11 12:32:17 3.6132
2025-12-10 12:31:15 3.6329
2025-12-09 12:31:00 3.6336
2025-12-08 12:32:14 3.6300
2025-12-07 12:31:06 3.6313
2025-12-06 12:31:00 3.6313
2025-12-05 12:31:09 3.6313
2025-12-04 12:31:45 3.6221
2025-12-03 12:34:29 3.6333
2025-12-02 12:32:01 3.6512
2025-12-01 12:32:39 3.6383
2025-12-01 12:32:38 3.6383
2025-11-30 12:37:00 3.6624
2025-11-29 12:31:43 3.6624
2025-11-28 12:33:15 3.6624
2025-11-27 12:31:36 3.6510
2025-11-26 12:31:30 3.6578
2025-11-25 12:31:00 3.6675
2025-11-24 12:31:48 3.6726
2025-11-23 12:33:08 3.6868
2025-11-22 12:33:15 3.6868
2025-11-21 12:34:51 3.6868
2025-11-20 12:33:01 3.6684
2025-11-19 12:34:26 3.6656

Wykres średniego kursu