Bank Spółdzielczy w Nasielsku

Kursy walut

Kursy waluty: 1 USD

Data Kurs średni
2026-02-03 12:32:33 3.5785
2026-02-02 12:31:36 3.5495
2026-02-01 12:38:02 3.5379
2026-01-31 12:33:34 3.5379
2026-01-30 12:35:29 3.5379
2026-01-29 12:31:53 3.5189
2026-01-28 12:38:53 3.5045
2026-01-27 12:33:35 3.5354
2026-01-26 12:33:00 3.5499
2026-01-25 12:36:57 3.5831
2026-01-24 12:33:54 3.5831
2026-01-23 12:31:39 3.5831
2026-01-22 12:37:49 3.6028
2026-01-21 12:31:36 3.6118
2026-01-20 12:31:07 3.6054
2026-01-19 12:31:54 3.6331
2026-01-18 12:31:00 3.6346
2026-01-17 12:32:34 3.6346
2026-01-16 12:31:00 3.6346
2026-01-15 12:31:50 3.6153
2026-01-14 12:32:02 3.6140
2026-01-13 12:32:49 3.6083
2026-01-12 12:33:36 3.6037
2026-01-11 12:31:28 3.6184
2026-01-10 12:31:50 3.6184
2026-01-09 12:32:05 3.6184
2026-01-08 12:31:31 3.6070
2026-01-07 12:31:16 3.6035
2026-01-06 12:32:46 3.6045
2026-01-05 12:31:24 3.6045

Wykres średniego kursu